1
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Medellin | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 2500 | 1 |
Envigado | 09/09/2023 | 25 | 1700 | 250 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 25 | 1232 | 23212 | 3 |
Caldas | 09/09/2023 | 5634 | 34223 | 7950 | 4 |
Jerico | 09/09/2023 | 38393 | 39204 | 4920493 | 5 |
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Medellin | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 2500 | 1 |
Envigado | 09/09/2023 | 25 | 1700 | 250 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 25 | 1232 | 23212 | 3 |
Caldas | 09/09/2023 | 5634 | 34223 | 7950 | 4 |
Jerico | 09/09/2023 | 38393 | 39204 | 4920493 | 5 |
1
2
3
4